Similar products
Description
Amino Liquid 9,500 provides important amino acids in a liquid form. The liquid tastes like black currants and is filled in 18 ampules.
Recommended use:
- Shake before use. Consume 1-3 ampoules of AMINO 9,500 daily diluted with 250 ml of water, preferably before breakfast or directly before and after training, and/or before retiring for bed.
| Manufacturer: | All Stars |
|---|
Additional Information
| Nutritional Ingredients Orange | per 1x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
|---|---|---|---|
| Calories | 209,6kJ (49,3kcal) | 419,2kJ (98,6kcal) | 628,8kJ (147,9kcal) |
| Protein | 11,3g | 22,6g | 33,9g |
| Carbohydrates | 0g | 0g | 0g |
| Sugars | 0g | 0g | 0g |
| Fat | 0g | 0g | 0g |
| Saturated fatty acids | 0g | 0g | 0g |
| Fibre | 0g | 0g | 0g |
| Sodium | 0g | 0g | 0g |
| Amino Acid Profile | per 1 x 25ml | per 2x 25ml | per 3x 25ml |
| Glycine | 2318mg | 4636mg | 6954mg |
| Proline | 1496mg | 2992mg | 4488mg |
| Glutamic Acid | 1249mg | 2498mg | 3747mg |
| Alanine | 979mg | 1958mg | 2937mg |
| Arginine | 911mg | 1822mg | 2733mg |
| Aspartic Acid | 675mg | 1350mg | 2025mg |
| Leucine | 371mg | 742mg | 113mg |
| Serine | 349mg | 698mg | 1047mg |
| Valine | 270mg | 540mg | 810mg |
| Phenylalanine | 236mg | 472mg | 708mg |
| Threonine | 203mg | 406mg | 609mg |
| Isoleucine | 180mg | 360mg | 540mg |
| Lysine | 113mg | 226mg | 339mg |
| Histidine | 68mg | 136mg | 204mg |
| Methionine | 68mg | 136mg | 204mg |
| Tryptophan | 35mg | 70mg | 105mg |
| Tyrosin | 34mg | 68mg | 102mg |
| Cystine | 25mg | 50mg | 75mg |
The values are subject to natural variations of the raw materials.